O dia começou com temperatura amena, porem por volta das 11 horas já estava 30ºC, ou seja, esquentou muito e a humidade la em cima.
Vamos aos resultados
Flavio Matheus -31'10- 2:32'52- 1:53'38 Total 4:57'38. Classificação geral 154º e na categoria 35º.
Sandro Maga -40'15- 2:33'15- 1:59:37 Total 5:13'07. Classificação geral 241º e na categoria 27º.
Jorge Lima -40'03- 2:45'17- 2:05'37 Total 5:31'27. Classificação geral 341º e na categoria 89º.
Sandro Vit -40'32- 2:47'25- 2:10'36 Total 5:38'33. Classificação geral 380º e na categoria 90º.
Marcelo Ribeiro -44'55- 2:56'53- 2:09'52 Total 5:51'40. Classificação geral 431º e na categoria 63º.Vamos aos resultados
Flavio Matheus -31'10- 2:32'52- 1:53'38 Total 4:57'38. Classificação geral 154º e na categoria 35º.
Sandro Maga -40'15- 2:33'15- 1:59:37 Total 5:13'07. Classificação geral 241º e na categoria 27º.
Jorge Lima -40'03- 2:45'17- 2:05'37 Total 5:31'27. Classificação geral 341º e na categoria 89º.
Sandro Vit -40'32- 2:47'25- 2:10'36 Total 5:38'33. Classificação geral 380º e na categoria 90º.
Parabéns a todos os atletas e pela presença e força Ze, Dede, Claudio e Joca.
Abaixo os vídeos e fotos da prova:
É isso dai galera. Parabéns a todos por mais um objetivo alcançado ...
ResponderExcluirAi pessoal. Parabéns a todos! Completar uma prova como esta não é para qualquer um.
ResponderExcluirEsta é a recompensa por todo o esforço, dedicação e disciplina durante os treinamentos.
Curtam bastante mais esta conquista!
Orlandinho, pelo jeito a prova estava fácil. Eles conseguiram até posar para as fotos...rs rs rs
Bjos.
Caramba, estão todos de parabéns!!!
ResponderExcluirSinal que os treinos valeram a pena e todos estao 100%
É isso aí!
bjos
Camila